Popularité & activité – Espace groupes
Popularité
Groupes dont les fiches ont été les plus vues :
| Rang | Nom | Style | Provenance | Vu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Process | Punk-rock Mélodique | Strasbourg | 9295 |
| 2 | Exocet | Pop-rock Français | Mulhouse | 9135 |
| 3 | Los Disidentes Del Sucio Motel | Stoner Rock Agrémenté De Rock'n'boogie Woogie | Strasbourg | 8795 |
| 4 | [astasie] | Hardcore Metal | Saint Dié Des Vosges | 7126 |
| 5 | Pentagruel | Doom Thrash Hurlant | Nancy / Lunéville / Strasbourg / Saint-dié | 7060 |
| 6 | Screaming Worms | Punk Hybride | Vic-sur-seille | 6876 |
| 7 | Manialine | Métal Hardcore | Villé/colmar/metz | 6279 |
| 8 | Nzh - Natural Zion High | Reggae-dancehall | Bondoufle | 5935 |
| 9 | 16kat | Punk'rock | Strasbourg | 5437 |
| 10 | Hammonds From Texas | Punk Rock Hardcore Melo | Saint-louis | 5043 |
| 11 | Ina-ich | Rock | Paris | 4767 |
| 12 | The Pledge Of Cain | Doom / Hardcore | Sélestat | 4174 |
| 13 | Nonsense | Hardcore | Sélestat | 4129 |
| 14 | Zippy Jingling | Pop Rock | Saint Dié Des Vosges | 4116 |
| 15 | Duff | Rock | Strasbourg | 3739 |
Groupes qui ont le plus d’amis :
| Rang | Nom | Style | Provenance | Nb d’amis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exocet | Pop-rock Français | Mulhouse | 119 |
| 2 | Full Process | Punk-rock Mélodique | Strasbourg | 46 |
| 3 | Redlight Dreams | Rock | Strasbourg | 44 |
| 4 | Manialine | Métal Hardcore | Villé/colmar/metz | 33 |
| 5 | Human Dust | Death Metal | Sarrebourg | 31 |
| 6 | Screaming Worms | Punk Hybride | Vic-sur-seille | 28 |
| 7 | Chairdange | Pop/rock | Othis | 24 |
| 8 | Lit'mus | Electro Pop | Strasbourg | 23 |
| 9 | Ampm | Power Rock | Barr | 22 |
| 10 | The Mute-ant Experiment | Grunge Rock | Haguenau | 22 |
Activité
Groupes avec le plus de news / commentaires :
| Rang | Nom | Style | Provenance | Nb de coms |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Human Dust | Death Metal | Sarrebourg | 29 |
| 2 | Nonsense | Hardcore | Sélestat | 18 |
| 3 | Bretz'hell | Rock | Ungersheim | 14 |
| 4 | Steakachier | Punk Hardcore | Savigny Sur Orge | 11 |
| 5 | Full Process | Punk-rock Mélodique | Strasbourg | 10 |
| 6 | Katarsis | Rock-metal | Strasbourg | 10 |
| 7 | Screaming Worms | Punk Hybride | Vic-sur-seille | 10 |
| 8 | Los Disidentes Del Sucio Motel | Stoner Rock Agrémenté De Rock'n'boogie Woogie | Strasbourg | 9 |
| 9 | Dead End | Power Punk Rock Pop'n'roll... Un Truc Comme ça... | Strasbourg | 8 |
| 10 | Vaiddreams | Power Metal - Heavy Mélodique | Mulhouse | 8 |
Groupes qui ont ajouté le plus de concerts :
| Rang | Nom | Style | Provenance | Nb de concerts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Process | Punk-rock Mélodique | Strasbourg | 64 |
| 2 | 16kat | Punk'rock | Strasbourg | 63 |
| 3 | Los Disidentes Del Sucio Motel | Stoner Rock Agrémenté De Rock'n'boogie Woogie | Strasbourg | 53 |
| 4 | (in)side-project | Métal Hardcore | Montbéliard | 33 |
| 5 | Steakachier | Punk Hardcore | Savigny Sur Orge | 33 |
| 6 | Forsaken Od-c | Rock Metal | Sarre-union | 32 |
| 7 | The Swamp | Rock'n'roll | Strasbourg | 31 |
| 8 | Sparkling Bombs | Glam Rock | Sélestat | 29 |
| 9 | In Vino Véritas | Chansons Accaustiques | Haguenau | 26 |
| 10 | Bazbat | Hip Hop/jazz | Strasbourg | 23 |
Utilisateurs qui ont posté le plus de commentaires :
| Rang | Nom | Nb de commentaires |
|---|---|---|
| 1 | Matts | 38 |
| 2 | Ace Death | 22 |
| 3 | tran | 17 |
| 4 | R@ven | 16 |
| 5 | Punkers | 14 |
| 6 | bretz'hell | 13 |
| 7 | antoine | 11 |
| 8 | Neewok | 10 |
| 9 | chubatom | 7 |
| 10 | Wattie | 7 |



